Расписание автобусов
- Главная
- Расписание
ДНР - Крым
Отправление Показать
| Город | Время отправления (чётные) | Время отправления (нечётные) | Место отправления |
|---|---|---|---|
| Горловка | 15:00 | 14:30 | Остановка «Шахта Кочегарка» (ул. Интернациональная, 14) |
| Енакиево | 15:50 | 15:00 | Остановка возле центральной оптики (ул. Металлургов, 15 | напротив букв «ЕМЗ») |
| Ждановка | 16:00 | 15:15 | Напротив АЗС «Артемида» |
| Коммунар | 16:20 | 15:20 | Остановка перед мостом |
| Нижняя Крынка | 16:20 | 15:20 | Остановка (ул. Пролетарская) |
| Харцызск | 16:30 | 15:30 | Остановка «Жасмин» (ул. Филатова, 9/3) |
| Макеевка | 16:40 | 15:40 | МКР «Зеленый» |
| Макеевка | 17:00 | 16:00 | Остановка «Соборная» (ул. Московская) |
| Донецк | 17:10 | 16:10 | Остановка «Мясокомбинат» (пр. Ильича, 86) |
| Донецк | 18:00 | 17:00 | Заправка «МОСТЭК» (возле ЦУМа, ул. Артема 4Б) |
| Донецк | 18:10 | 17:10 | Остановка «Цирк Космос» |
| Еленовка | 18:30 | 17:30 | Остановка у храма (ул. Ленина) |
| Волноваха | 19:00 | 18:00 | Остановка напротив «Зернотранс» (ул. Кузнецова, 22) |
| Мариуполь | 20:00 | 19:00 | Остановка «Амстор» (проспект Мира, 118) |
| Мангуш | 20:15 | 19:15 | АЗС «РТК» (ул. Одесская, 5) |
| Бердянск | 21:15 | 20:15 | Бердянское кольцо (Мелитопольское шоссе, 69Г) |
| Приморск | 21:35 | 20:35 | Напротив автостанции (ул. Пушкина, 101А) |
| Приазовское | 22:00 | 21:00 | Остановка «Робот» (ул. Горького, 85) |
| Мелитополь | 22:30 | 21:30 | АЗС «Тавроил» (ул. Степная, 3) |
| Геническ | 00:00 | 23:00 | За ж/д переездом (поворот на Геническ) |
| Чонгар | 01:30 | 00:30 | КПП «Чонгар» (трасса М-18) |
| Джанкой | 02:00 | 01:00 | АЗС «АТАН» (на въезде) |
Прибытие Показать
| Куда | Время прибытия (чётные) | Время прибытия (нечётные) | Место прибытия |
|---|---|---|---|
| Феодосия | 05:30 | 04:00 | АЗС «АТАН» (напротив пансионата «Украина») |
| Насыпное | 05:50 | 04:20 | Перед поворотом на Коктебель |
| Старый Крым | 06:00 | 04:30 | Остановка напротив автостанции |
| Грушевка | 06:30 | 05:00 | Остановка напротив автостанции |
| Белогорск | 06:50 | 05:20 | АЗС «АТАН» (ул. Бойко, 2А) |
| Симферополь | 07:10 | 05:40 | Напротив автовокзала «Центральный» (ул. Киевская, 4) |
| Алушта | 08:00 | 06:40 | Напротив автовокзала (ул. Симферопольская, 1) |
| Партенит | 08:20 | 07:00 | Остановка по верхней трассе (Южнобережное шоссе) |
| Гурзуф | 08:30 | 07:10 | Остановка по верхней трассе, кафе «Приятное свидание» (Южнобережное шоссе) |
| Ялта | 08:40 | 07:20 | Напротив нижней платформы автостанции (ул. Киевская) |
| Кореиз | 08:50 | 07:30 | Остановка по верхней трассе после заправки «ТЭС» (Южнобережное шоссе) |
| Алупка | 09:10 | 07:50 | Остановка по верхней трассе «Питомник» (Южнобережное шоссе) |
| Симеиз | 09:30 | 08:10 | Остановка по верхней трассе (Южнобережное шоссе) |
| Форос | 09:50 | 08:30 | Остановка по верхней трассе (Южнобережное шоссе) |
| Тыловое | 10:00 | 08:40 | Остановка по верхней трассе (Южнобережное шоссе) |
| Гончарное | 10:20 | 09:00 | Остановка по верхней трассе (Южнобережное шоссе) |
| Севастополь | 10:50 | 09:30 | Стадион ФК «Севастополь» (ул. Брестская, 21) |
Крым - ДНР
Отправление Показать
| Откуда | Время отправления (чётные) | Время отправления (нечётные) | Место отправления |
|---|---|---|---|
| Севастополь | 17:00 | 15:00 | Стадион ФК «Севастополь» (ул. Брестская, 21) |
| Гончарное | 17:20 | 15:20 | Остановка по верхней трассе (Южнобережное шоссе) |
| Тыловое | 17:30 | 15:30 | Остановка по верхней трассе (Южнобережное шоссе) |
| Форос | 17:40 | 15:40 | Остановка по верхней трассе (Южнобережное шоссе) |
| Симеиз | 17:50 | 15:50 | Остановка по верхней трассе (Южнобережное шоссе) |
| Алупка | 18:00 | 16:00 | Остановка по верхней трассе «Питомник» (Южнобережное шоссе) |
| Кореиз | 18:10 | 16:10 | Остановка по верхней трассе после заправки «ТЭС» (Южнобережное шоссе) |
| Ялта | 19:00 | 17:00 | Напротив нижней платформы автостанции (ул. Киевская) |
| Гурзуф | 19:15 | 17:15 | Остановка по верхней трассе, кафе «Приятное свидание» (Южнобережное шоссе) |
| Партенит | 19:20 | 17:20 | Остановка по верхней трассе (Южнобережное шоссе) |
| Алушта | 20:00 | 18:00 | Остановка «Алушта» (ул. Снежковой, 28) |
| Симферополь | 21:20 | 19:20 | Троллейбусное кольцо (проспект Победы, 239) |
| Белогорск | 21:50 | 19:50 | АЗС «АТАН» (ул. Бойко, 2А) |
| Грушевка | 22:30 | 20:30 | Остановка напротив автостанции |
| Старый Крым | 22:40 | 20:40 | Остановка напротив автостанции |
| Насыпное | 22:50 | 20:50 | Поворот на Коктебель |
| Феодосия | 23:00 | 21:00 | АЗС «АТАН» (напротив пансионата «Украина») |
| Джанкой | 01:30 | 22:30 | АЗС «ТЭС» (ул. Толстого, 49) |
| Чонгар | 02:30 | 00:30 | КПП «Чонгар» (трасса М-18) |
Прибытие Показать
| Куда | Время прибытия (чётные) | Время прибытия (нечётные) | Место прибытия |
|---|---|---|---|
| Геническ | 03:00 | 01:30 | За ж/д переездом (поворот на Геническ) |
| Мелитополь | 03:40 | 02:40 | АЗС «Тавроил» (ул. Степная, 3) |
| Приазовское | 04:20 | 03:20 | Остановка «Робот» (ул. Горького, 85) |
| Приморск | 04:35 | 03:35 | Напротив автостанции (ул. Пушкина, 101А) |
| Бердянск | 05:30 | 04:30 | Бердянское кольцо (Мелитопольское шоссе, 69Г) |
| Мангуш | 06:00 | 05:00 | АЗС «РТК» (ул. Одесская, 5) |
| Мариуполь | 06:30 | 05:30 | Остановка «Амстор» (проспект Мира, 118) |
| Волноваха | 06:10 | 07:10 | Остановка напротив «Зернотранс» (ул. Кузнецова, 22) |
| Еленовка | 07:20 | 06:20 | Остановка у храма (ул. Ленина) |
| Донецк | 07:30 | 06:30 | Заправка «МОСТЭК» (возле ЦУМа, ул. Артема 4Б) |
| Донецк | 07:45 | 06:45 | Остановка «Мотель», магазин «Анна» |
| Макеевка | 08:00 | 07:00 | «Золотой ключик» (ул. Свердлова, 82) |
| Макеевка | 08:05 | 07:05 | МКР «Зеленый» |
| Харцызск | 09:30 | 08:30 | Остановка «Жасмин» (ул. Филатова, 9/3) |
| Нижняя Крынка | 09:40 | 08:40 | Остановка (ул. Пролетарская) |
| Ждановка | 09:55 | 08:55 | АЗС «Артемида» (ул. Мира) |
| Енакиево | 10:00 | 09:00 | Центральные проходные «ЕМЗ» (проспект Металлургов, 1) |
| Горловка | 10:20 | 09:20 | Остановка «Шахта Кочегарка» (ул. Интернациональная, 14) |
Горловка - Москва (Рейс партнёра #1)
Отправление Показать
| Откуда | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Горловка | 09:00 | Автовокзал |
| Енакиево | 09:40 | Автостанция |
| Енакиево | 09:50 | ЕМЗ, проходная |
| Ждановка | 10:15 | Поворот на Енакиево |
| Нижняя Крынка | 10:30 | Магазин «Рыбный день» |
| Харцызск | 10:50 | Остановка «Родничок» |
| Иловайск | 11:10 | Стела «Медалька» |
| Амвросиевка | 11:30 | Пост ГАИ |
| Успенка | 12:30 | КПП «Успенка» |
Прибытие Показать
| Куда | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Воронеж | 23:59 | АЗС «Роснефть», магазин «Подсолнух» |
| Тула | 04:00 | Трасса М-4, памятник «Патрульный Москвич» |
| Москва | 06:00 | Автостанция «Новоясеневская» |
Москва - Горловка (Рейс партнёра #1)
Отправление Показать
| Откуда | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Москва | 15:00 | Автостанция «Новоясеневская» |
| Тула | 17:00 | Трасса М-4, памятник «Патрульный Москвич» |
| Липецк | 20:30 | По трассе |
| Воронеж | 22:30 | АЗС «Роснефть», магазин «Подсолнух» |
| Успенка | 09:00 | КПП «Успенка» |
Прибытие Показать
| Куда | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Амвросиевка | 10:00 | Пост ГАИ |
| Иловайск | 10:30 | Остановка |
| Дебальцево | 12:15 | Перекрёсток за блокпостом |
| Нижняя Крынка | 12:20 | Магазин «Рыбный день» |
| Ждановка | 12:45 | Енакиевский блокпост |
| Енакиево | 13:00 | Блочок |
| Горловка | 14:00 | Автовокзал |
Горловка - Москва (Рейс партнёра #2)
Отправление Показать
| Откуда | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Горловка | 08:00 | Автовокзал |
| Енакиево | 08:30 | Ресторан «Кристалл» |
| Енакиево | 08:50 | Автовокзал |
| Углегорск | 09:10 | Поворот на ж/д |
| Дебальцево | 09:20 | Автовокзал |
| Фащевка | 09:45 | Магазин |
| Красный Луч | 10:50 | Автовокзал |
| Антрацит | 11:20 | Автовокзал |
Прибытие Показать
| Куда | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Москва | Автостанция «Новоясеневская» |
Москва - Горловка (Рейс партнёра #2)
Отправление Показать
| Откуда | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Москва | Автостанция «Новоясеневская» |
Прибытие Показать
| Куда | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Антрацит | 05:30 | Автовокзал |
| Красный Луч | 06:00 | Автовокзал |
| Чернухино | 06:35 | — |
| Фащевка | 06:45 | — |
| Дебальцево | 07:45 | — |
| Углегорск | 08:10 | — |
| Енакиево | 08:20 | — |
| Горловка | 09:00 | Автовокзал |
Донецк - Москва (Рейс партнёра #3)
Отправление Показать
| Откуда | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Донецк | 08:00 | Магазин «Подарки» (возле ТРЦ «Золотое Кольцо» |
| Донецк | 08:15 | Остановка «Мотель», магазин «Анна» |
| Макеевка | 08:30 | «Золотой ключик», автостанция |
| Макеевка | 08:40 | Остановка «Зелёный» |
| Харцызск | 08:55 | Центральный автовокзал |
| Зугрэс | 09:10 | Напротив автовокзала |
| Шахтёрск | 09:25 | «Подарки» |
| Торез | 09:40 | Центральный автовокзал |
| Снежное | 10:00 | Автостанция |
| Мариновка | 10:30 | КПП «Мариновка» |
Прибытие Показать
| Куда | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Воронеж | 21:00 | АЗС «Лукойл», М-4, 518-й км, квартал «Нефтебаза» |
| Тула | 02:00 | Трасса М-4, 211-й км, памятник «Патрульный Москвич» |
| Москва | 06:00 | Автостанция «Новоясеневская» |
Москва - Донецк (Рейс партнёра #3)
Отправление Показать
| Откуда | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Москва | 14:00 | Автостанция «Новоясеневская» |
| Тула | 16:30 | Трасса М-4, 211-й км, памятник «Патрульный Москвич» |
| Воронеж | 20:30 | АЗС «Лукойл», М-4, 518-й км, квартал «Нефтебаза» |
| Мариновка | 07:00 | КПП «Мариновка» |
Прибытие Показать
| Куда | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Торез | 07:30 | Центральный автовокзал |
| Шахтёрск | 07:45 | «Подарки» |
| Зугрэс | 08:00 | Напротив автовокзала |
| Харцызск | 08:30 | Центральный автовокзал |
| Макеевка | 09:15 | Остановка «Зелёный» |
| Макеевка | 09:30 | Остановка «Папирус» |
| Донецк | 09:45 | Остановка «Мотель», магазин «Анна» |
| Донецк | 10:00 | Автовокзал «Южный» |
ДНР - Ростов-на-Дону
Отправление Показать
| Город | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Горловка | 05:50 | Автовокзал или остановка «Шахта Кочегарка» |
| Енакиево | 06:20 | Автовокзал (ул. Щербакова, 64) |
| Ждановка | 06:35 | Напротив АЗС «Артемида» (ул. Центральная) |
| Нижняя Крынка | 06:40 | Остановка по трассе |
| Харцызск | 06:50 | Автовокзал (ул. Октябрьская, 32) или остановка «Родничок» |
| Иловайск | 07:30 | Стела на выезде («Медалька») |
| Кутейниково | 07:40 | Остановка у АЗС |
| Амвросиевка | 07:50 | Пост ГАИ |
| Авило-Успенка | 08:00 | КПП «Успенка» |
Прибытие Показать
| Город | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | Главный автовокзал (ул. Сиверса, 1) |
Ростов-на-Дону - ДНР
Отправление Показать
| Город | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | 14:00 | Главный автовокзал (ул. Сиверса, 1) |
| Ростов-на-Дону | 14:20 | Доваторское кольцо |
Прибытие Показать
| Город | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Авило-Успенка | 16:50 | КПП «Успенка» |
| Амвросиевка | 17:00 | Пост ГАИ |
| Кутейниково | 17:10 | Остановка у АЗС |
| Иловайск | 17:20 | Стела на выезде («Медалька») |
| Харцызск | 18:00 | Автовокзал (ул. Октябрьская, 32) или остановка «Родничок» |
| Нижняя Крынка | 18:10 | Остановка по трассе |
| Ждановка | 18:15 | Напротив АЗС «Артемида» (ул. Центральная) |
| Енакиево | 18:30 | Автовокзал (ул. Щербакова, 64) |
| Горловка | 19:00 | Автовокзал или остановка «Шахта Кочегарка» |