ДНР - Крым
Отправление
| Город | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Горловка | 14:30 | Остановка «Кочегарка» |
| Енакиево | 15:15 | Буквы «ЕМЗ» |
| Донецк | 17:00 | «Старгород» |
| Донецк | 17:30 | Мотель, магазин «Анна» |
| Макеевка | 17:45 | «Папирус» |
| Харцызск | 18:05 | «Родничок» |
| Зугрэс | 18:15 | Напротив автостанции |
| Шахтёрск | 18:25 | Остановка «Подарки» |
| Торез | 18:45 | Остановка «Музей» |
| Снежное | 19:15 | Кинотеатр «Снежинка» |
Прибытие
| Куда | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | 22:30 | Район автовокзала |
| Тимашевск | 03:00 | Автостанция |
| Славянск-на-Кубани | 04:00 | Автостанция |
| Темрюк | 04:30 | Автостанция |
| Керчь | 06:00 | 9-й км |
| Феодосия | 07:30 | Автостанция |
| Грушевка | 08:00 | Остановка, поворот на Судак |
| Симферополь | 09:00 | Автовокзал (ул. Киевская, 4) |
| Евпатория | 10:30 | Магазин «ПУД» |
| Алушта | 09:30 | Автостанция |
| Партенит | 09:40 | Остановка по трассе |
| Гурзуф | 09:50 | Остановка по трассе |
| Ялта | 10:00 | Автостанция |
| Алупка | 11:00 | Остановка по трассе |
| Симеиз | 11:10 | Остановка по трассе |
| Форос | 11:40 | Остановка по трассе |
| Севастополь | 12:00 | Стадион ФК «Севастополь» |
Крым - ДНР
Отправление
| Город | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Севастополь | 11:00 | Стадион ФК «Севастополь» |
| Форос | 11:30 | Остановка по трассе |
| Симеиз | 11:40 | Остановка по трассе |
| Алупка | 11:50 | Остановка по трассе |
| Ялта | 13:00 | Напротив ресторана «Горец» |
| Гурзуф | 13:30 | Остановка на верхней трассе |
| Партенит | 13:40 | Остановка на верхней трассе |
| Алушта | 14:00 | Остановка «Алушта» (ул. Снежковой, 28) |
| Евпатория | 14:30 | Магазин «ПУД», рядом с автовокзалом |
| Симферополь | 15:20 | Автостанция «Восточная», троллейбусное кольцо (проспект Победы, 239) |
| Грушевка | 16:30 | Остановка, поворот на Судак |
| Феодосия | 17:00 | Пансионат «Украина», напротив заправки «Атан» |
| Керчь | 18:30 | Автостанция, 9-й км |
| Тамань | 20:30 | Автостанция |
| Темрюк | 22:00 | Автостанция |
| Славянск-на-Кубани | 23:00 | Автостанция |
| Тимашевск | 00:00 | Автостанция |
| Ростов-на-Дону | 03:00 | Район автовокзала |
Прибытие
| Куда | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Снежное | 05:00 | Кинотеатр «Снежинка» |
| Торез | 05:15 | Остановка «Музей» |
| Зугрэс | 05:20 | Напротив автостанции |
| Харцызск | 05:40 | «Родничок» |
| Макеевка | 06:00 | «Папирус» |
| Донецк | 06:30 | «Старгород» |
| Енакиево | 07:30 | Буквы «ЕМЗ» |
| Горловка | 08:00 | Остановка «Кочегарка» |
ДНР - Юг России (через день)
Отправление
| Город | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Горловка | 17:20 | Остановка «Кочегарка» |
| Енакиево | 18:00 | «Блочек», «Фокстрот» |
| Харцызск | 19:10 | «Автошкола» |
| Зугрэс | 19:20 | Остановка напротив автовокзала |
| Шахтёрск | 19:30 | Остановка «Подарки» |
| Донецк | 20:00 | Остановка «Подарки» (ул. Первомайская, 38) |
| Донецк | 20:15 | Мотель («карман») |
| Торез | 20:15 | Остановка «Музей» |
| Макеевка | 20:30 | «Папирус» |
| Снежное | 20:30 | Кинотеатр «Снежинка» |
| Макеевка | 20:40 | Зелёный (остановка) |
| Харцызск | 20:50 | «Родничок» |
| Зугрэс | 21:15 | Остановка напротив автовокзала |
| Шахтёрск | 21:30 | Остановка «Подарки» |
| Торез | 21:50 | Остановка «Музей» |
| Снежное | 22:00 | Кинотеатр «Снежинка» |
Прибытие
| Куда | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | ≈01:00 | Главный автовокзал |
| Краснодар | ≈03:30 | Автовокзал №1 |
| Краснодар | ≈05:00 | Автовокзал №1 |
| Анапа | ≈06:30 | Автовокзал «Главный» |
| Новороссийск | ≈08:00 | Автовокзал |
| Кабардинка | ≈09:00 | Автовокзал |
| Геленджик | ≈09:30 | Автовокзал |
| Ростов-на-Дону | ≈23:30 | Главный автовокзал |
Юг России - ДНР (через день)
Отправление
| Откуда | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Геленджик | 15:00 | Автовокзал |
| Геленджик | 15:00 | Центральный автовокзал |
| Кабардинка | 15:30 | Рядом с автовокзалом |
| Кабардинка | 15:30 | Напротив автовокзала |
| Новороссийск | 16:30 | Напротив автовокзала |
| Анапа | 17:30 | Центральный автовокзал |
| Новороссийск | 17:45 | Автовокзал |
| Краснодар | 20:42 | Автовокзал №1 |
Прибытие
| Куда | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Снежное | ≈04:45 | Кинотеатр «Снежинка» |
| Торез | ≈05:00 | Остановка «Музей» |
| Шахтёрск | ≈05:15 | Остановка «Подарки» |
| Зугрэс | ≈05:30 | Остановка напротив автовокзала |
| Харцызск | ≈05:40 | «Родничок» |
| Харцызск | ≈05:40 | «Автошкола» |
| Макеевка | ≈06:00 | «Папирус» |
| Донецк | ≈06:30 | Остановка «Подарки» (ул. Первомайская, 38) |
| Енакиево | ≈06:30 | «Блочек», «Фокстрот» |
| Горловка | ≈07:00 | Остановка «Кочегарка» |
ДНР - Юг (ежедневно)
Отправление
| Город | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Горловка | 14:30 | Остановка «Кочегарка» |
| Енакиево | 15:15 | Буквы «ЕМЗ» |
| Ждановка | 15:30 | Напротив заправки |
| Донецк | 17:00 | «Старгород» |
| Донецк | 17:30 | Мотель, магазин «Анна» |
| Макеевка | 17:45 | «Папирус» |
| Харцызск | 18:05 | «Родничок» |
| Зугрэс | 18:15 | Напротив автостанции |
| Шахтёрск | 18:25 | Остановка «Подарки» |
| Торез | 18:45 | Остановка «Музей» |
| Снежное | 19:15 | Кинотеатр «Снежинка» |
Прибытие
| Куда | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | 22:30 | Район автовокзала |
| Краснодар | 03:00 | ТЦ «Бауцентр», Ростовское шоссе, 28/7 |
| Краснодар | 03:50 | Памятник «Катюша», заправка «Газпром» |
| Анапа | 07:30 | Анапское шоссе, 14 («Магнит Экстра») |
| Новороссийск | 08:15 | Ул. Мефодиевская, 141 («Пятёрочка») |
| Кабардинка | 09:00 | Остановка напротив автовокзала |
| Геленджик | 10:00 | Ул. Кирова, 125 («Магнит») |
Юг - ДНР (ежедневно)
Отправление
| Город | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Геленджик | 16:20 | Ул. Кирова, 125 («Магнит») |
| Кабардинка | 16:50 | Остановка напротив автовокзала |
| Новороссийск | 17:20 | Ул. Мефодиевская, 141 («Пятёрочка») |
| Анапа | 18:30 | Анапское шоссе, 14 («Магнит Экстра») |
| Краснодар | 22:50 | Памятник «Катюша», заправка «Газпром» |
| Ростов-на-Дону | 03:30 | «Доваторское кольцо» |
Прибытие
| Куда | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Снежное | 05:30 | Кинотеатр «Снежинка» |
| Торез | 05:45 | Остановка «Музей» |
| Шахтёрск | ≈05:55 | Остановка «Подарки» |
| Зугрэс | 06:00 | Напротив автостанции |
| Харцызск | 06:20 | «Родничок» |
| Макеевка | 07:00 | «Папирус» |
| Донецк | 07:30 | «Старгород» |
| Ждановка | ≈07:50 | Напротив заправки |
| Енакиево | 08:00 | Буквы «ЕМЗ» |
| Горловка | 08:30 | Остановка «Кочегарка» |
ДНР - Ростов-на-Дону
Отправление
| Город | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Горловка | 05:50 | Автовокзал или остановка «Шахта Кочегарка» |
| Енакиево | 06:20 | Автовокзал (ул. Щербакова, 64) |
| Ждановка | 06:35 | Напротив АЗС «Артемида» (ул. Центральная) |
| Нижняя Крынка | 06:40 | Остановка по трассе |
| Харцызск | 06:50 | Автовокзал (ул. Октябрьская, 32) или остановка «Родничок» |
| Иловайск | 07:30 | Стела на выезде («Медалька») |
| Кутейниково | 07:40 | Остановка у АЗС |
| Амвросиевка | 07:50 | Пост ГАИ |
| Авило-Успенка | 08:00 | КПП «Успенка» |
Прибытие
| Город | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | 11:00 | Главный автовокзал (ул. Сиверса, 1) |
Ростов-на-Дону - ДНР
Отправление
| Город | Время отправления | Место отправления |
|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | 14:00 | Главный автовокзал (ул. Сиверса, 1) |
| Ростов-на-Дону | 14:20 | «Доваторское кольцо» |
Прибытие
| Город | Время прибытия | Место прибытия |
|---|---|---|
| Авило-Успенка | 16:50 | КПП «Успенка» |
| Амвросиевка | 17:00 | Пост ГАИ |
| Кутейниково | 17:10 | Остановка у АЗС |
| Иловайск | 17:20 | Стела на выезде («Медалька») |
| Харцызск | 18:00 | Автовокзал (ул. Октябрьская, 32) или остановка «Родничок» |
| Нижняя Крынка | 18:10 | Остановка по трассе |
| Ждановка | 18:15 | Напротив АЗС «Артемида» (ул. Центральная) |
| Енакиево | 18:30 | Автовокзал (ул. Щербакова, 64) |
| Горловка | 19:00 | Автовокзал или остановка «Шахта Кочегарка» |